

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE-RUČNI HIDRAULIČNI STAKER 10-25
| Rb. | Opis | Jed. mere | 10-25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nosivost | Q (kg) | 1000 |
| 2 | Visina podizanja | mm (H) | 90~2500 |
| 3 | Dužina viljuški | mm (L) | 1150 |
| 4 | Širina viljuški | mm (E) | 560 |
| 5 | Centar tereta | mm (C) | 600 |
| 6 | Radijus okretanja | mm (R) | 1600 |
| 7 | Brzina podizanja | mm/s | 16 |
| 8 | Brzina utovara | kontrolisana | |
| 9 | Ukupna dužina | mm (A) | 1650 |
| 10 | Ukupna širina | mm (B) | 800 |
| 11 | Ukupna visina | mm (F) | 1770 |
| 12 | Gume prednje | mm | 80 |
| 13 | Gume zadnje | mm | 150 |
| 14 | Servisna težina | kg | 310 |
