

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE-RUČNI HIDRAULIČNI STAKER 10-16
| Rb. | Opis | Jed. mere | MS 10-16 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nosivost (Q) : | kg. | 1000 |
| 2 | Centar tovara (C) : | mm | 400 |
| 3 | Minimalna visina podizanja: | mm | 90 |
| 4 | Maksimalna visina podizanja (H): | mm | 1600 |
| 5 | Dužina viljušaka (L): | mm | 900 |
| 6 | Rastojanje između viljušaka (E): | mm (R) | 950 |
| 7 | Minimalni radijus okretanja (R): | mm | 1250 |
| 8 | Rastojanje između točkova (Y): | mm | 1100 |
| 9 | Rastojanje između točkova i viljušaka (X): | mm | 178 |
| 10 | Ukupna dužina (A): | mm | 1380 |
| 11 | Ukupna širina (B): | mm | 1000 |
| 12 | Ukupna visina (H1): | mm | 2100 |
| 13 | Težina : | kg. | 255 |
| 14 | Točkovi : (prednji i zadnji tandem) | 2×2 | Poliuretan |
